![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.6250 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3750 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.1250 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.1250 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7569196 ] 凌小路i 的評論:來晚了一會,可惡( 2026-01-23 20:58:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7394853 ] 悄悄進去 的評論:腿長身材完美( 2026-01-11 00:45:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7337048 ] hary0629 的評論:( 2025-12-30 11:21:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1403928 ] 老闆沒蝦 的評論:脾氣很差( 2025-12-27 23:47:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7344068 ] 清風笑笑 的評論:酒杯腿,極品的很,說腿粗,不懂欣賞,直接衝( 2025-12-25 15:34:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7638446 ] A2898688 的評論:( 2025-12-20 01:16:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7512384 ] magicxx 的評論:超棒的姐姐( 2025-12-16 11:23:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7369288 ] 耀耀手 的評論:姐姐好聊天,不輸模特的長腿。還會再來( 2025-12-07 11:14:13 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 3 | 19:49 | 20:16 | 27 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 07:08 | 07:10 | 2 分鐘 |
| 5 | 2026-01-21 | 22:16 | 22:25 | 9 分鐘 |
| 6 | 19:40 | 21:11 | 91 分鐘 | |
| 7 | 01:17 | 01:58 | 41 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-20 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 10 | 21:10 | 22:21 | 71 分鐘 | |
| 11 | 20:47 | 21:06 | 18 分鐘 | |
| 12 | 10:52 | 11:25 | 33 分鐘 | |
| 13 | 09:26 | 10:22 | 55 分鐘 | |
| 14 | 08:26 | 09:20 | 54 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-19 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-18 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 19 | 21:24 | 22:01 | 38 分鐘 | |
| 20 | 12:31 | 13:29 | 58 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-17 | 10:14 | 12:03 | 110 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-16 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 24 | 12:31 | 14:24 | 113 分鐘 | |
| 25 | 07:27 | 10:06 | 160 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-15 | 10:28 | 11:23 | 55 分鐘 |
| 27 | 2026-01-12 | 13:32 | 15:58 | 146 分鐘 |
| 28 | 10:51 | 13:25 | 154 分鐘 | |
| 29 | 08:29 | 10:44 | 135 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-11 | 01:22 | 01:32 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dudu.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









