
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 21:06 | 21:36 | 30 分鐘 |
2 | 07:33 | 12:37 | 305 分鐘 | |
3 | 2025-02-05 | 20:48 | 21:28 | 40 分鐘 |
4 | 07:15 | 17:15 | 600 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-02-04 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
7 | 16:56 | 19:57 | 180 分鐘 | |
8 | 11:26 | 16:06 | 280 分鐘 | |
9 | 06:46 | 07:56 | 70 分鐘 | |
10 | 2025-02-03 | 22:01 | 22:46 | 45 分鐘 |
11 | 20:34 | 20:49 | 15 分鐘 | |
12 | 18:46 | 20:26 | 100 分鐘 | |
13 | 16:47 | 17:24 | 37 分鐘 | |
14 | 15:25 | 16:13 | 48 分鐘 | |
15 | 06:32 | 08:07 | 95 分鐘 | |
16 | 2025-02-02 | 21:52 | 22:41 | 50 分鐘 |
17 | 19:53 | 21:08 | 75 分鐘 | |
18 | 15:37 | 17:01 | 85 分鐘 | |
19 | 14:36 | 14:46 | 10 分鐘 | |
20 | 12:40 | 14:21 | 100 分鐘 | |
21 | 10:26 | 11:56 | 90 分鐘 | |
22 | 09:33 | 10:16 | 44 分鐘 | |
23 | 08:32 | 08:48 | 16 分鐘 | |
24 | 06:58 | 08:28 | 90 分鐘 | |
25 | 2025-02-01 | 20:39 | 21:13 | 34 分鐘 |
26 | 18:02 | 18:41 | 40 分鐘 | |
27 | 13:04 | 16:15 | 192 分鐘 | |
28 | 11:52 | 12:20 | 28 分鐘 | |
29 | 10:58 | 11:28 | 30 分鐘 | |
30 | 09:39 | 10:44 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dudu.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
